Yükleniyor…
Yükleniyor…

Üsküdar Üniversitesi
Reklamcılık | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 371.15357 | 43.553 | 6 |
2025 | 350.26271 | 57.379 | 8 |
2024 | 377.22434 | 68.083 | 9 |
2023 | 365.89520 | 69.886 | 7 |
2022 | 372.68878 | 58.117 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.