Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Reklamcılık | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 359.19962 | 63.180 | 4 |
2025 | 332.45311 | 101.112 | 16 |
2024 | 360.41592 | 107.846 | 4 |
2023 | 350.99539 | 107.058 | 7 |
2022 | 352.05210 | 104.914 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.