Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Makine | Gedi̇k Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 346.78970 | 432.296 | 9 |
2025 | 341.04335 | 459.051 | 9 |
2024 | 325.15828 | 604.076 | — |
2023 | 323.87982 | 629.433 | — |
2022 | 339.91400 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.