Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Makine | Gedi̇k Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 231.81859 | 1.757.810 | 55 |
2025 | 237.93299 | 1.719.934 | 59 |
2024 | 234.55924 | 1.927.869 | — |
2023 | 231.54820 | 1.948.842 | — |
2022 | 246.61009 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.