Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Mekatronik | Gedi̇k Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 344.67937 | 446.332 | 9 |
2025 | 339.92649 | 467.117 | 9 |
2024 | 332.48095 | 539.418 | — |
2023 | 338.38450 | 507.388 | — |
2022 | 332.93531 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.