Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Mekatronik | Gedi̇k Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 238.06077 | 1.669.697 | 62 |
2025 | 239.27499 | 1.700.369 | 65 |
2024 | 245.98839 | 1.722.896 | — |
2023 | 245.14598 | 1.699.069 | — |
2022 | 246.90478 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.