Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Makine | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 347.77698 | 426.058 | 10 |
2025 | 334.75675 | 506.367 | 10 |
2024 | 323.54188 | 619.614 | — |
2023 | 316.17363 | 703.871 | — |
2022 | 314.32175 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.