Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Makine | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 189.60889 | 2.167.556 | 67 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 67 |
2024 | 206.19095 | 2.442.032 | — |
2023 | 208.27556 | 2.413.116 | — |
2022 | 238.69780 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %10 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.