Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Moda Tasarımı | İstanbul Geli̇şi̇m Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 327.20610 | 576.311 | 5 |
2025 | 322.76112 | 609.346 | 7 |
2024 | 323.23610 | 622.459 | — |
2023 | 316.80561 | 697.517 | — |
2022 | 319.13433 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.