Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Moda Tasarımı | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 350.35284 | 409.870 | 45 |
2025 | 346.15631 | 423.260 | 40 |
2024 | 342.75754 | 460.612 | — |
2023 | 345.47368 | 455.398 | — |
2022 | 340.25370 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.