Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Kültür Üniversitesi
Moda Tasarımı | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 331.28221 | 543.121 | 6 |
2025 | 329.24880 | 551.677 | 8 |
2024 | 330.61804 | 555.335 | — |
2023 | 337.06253 | 517.569 | — |
2022 | 324.85419 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.