Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Makine | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 348.81167 | 419.377 | 10 |
2025 | 333.96908 | 512.599 | 13 |
2024 | 322.71720 | 627.400 | — |
2023 | 325.26410 | 616.902 | — |
2022 | 317.94940 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.