Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Makine | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 84 |
2024 | 244.94829 | 1.741.236 | — |
2023 | 241.54684 | 1.763.136 | — |
2022 | 249.02939 | Dolmadı | — |
2023–2024 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.