Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Ekonomi | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 437.78658 | 8.626 | 6 |
2025 | 437.56800 | 5.684 | 8 |
2024 | 450.59374 | 4.159 | 8 |
2023 | 469.74761 | 3.400 | 6 |
2022 | 437.89276 | 13.150 | 4 |
2022–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.