Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Ekonomi | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 251.18942 | 763.692 | 42 |
2025 | 280.14169 | 499.680 | 38 |
2024 | 284.95961 | 463.096 | 38 |
2023 | 289.91021 | 488.188 | 30 |
2022 | 284.97302 | 520.367 | 25 |
2022–2026 arasında başarı sırası %47 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.