Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Ekonomi | İşletme Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 385.64181 | 66.349 | 5 |
2025 | 391.18486 | 40.939 | 7 |
2024 | 390.07076 | 46.723 | 7 |
2023 | 394.01998 | 54.885 | 6 |
2022 | 389.41465 | 77.499 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.