Yükleniyor…
Yükleniyor…

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 407.12054 | 108.380 | 40 |
2025 | 406.76021 | 90.785 | 41 |
2024 | 398.21392 | 84.524 | 41 |
2023 | 422.62648 | 84.891 | 32 |
2022 | 405.48025 | 100.037 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.