Yükleniyor…
Yükleniyor…

Özyeğin Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 466.14547 | 48.449 | 5 |
2025 | 448.15068 | 47.828 | 8 |
2024 | 437.67689 | 47.967 | 7 |
2023 | 465.64766 | 44.306 | 7 |
2022 | 460.20154 | 47.811 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.