Yükleniyor…
Yükleniyor…

TED Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 441.98403 | 71.400 | 5 |
2025 | 436.74781 | 58.648 | 7 |
2024 | 426.01936 | 57.730 | 7 |
2023 | 457.51533 | 51.436 | 7 |
2022 | 437.64272 | 67.708 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.