Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kafkas Üniversitesi
Makine | Kazim Karabeki̇r Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 263.41620 | 1.309.938 | 45 |
2025 | 253.72003 | 1.488.367 | 40 |
2024 | 245.20697 | 1.736.699 | — |
2023 | 236.50076 | 1.855.825 | — |
2022 | 229.81112 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.