Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Makine | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 273.30126 | 1.174.676 | 65 |
2025 | 265.45813 | 1.316.626 | 60 |
2024 | 257.09466 | 1.530.935 | — |
2023 | 246.46351 | 1.675.716 | — |
2022 | 241.39086 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.