Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kayseri Üniversitesi
Makine | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 313.71212 | 698.373 | 55 |
2025 | 303.91788 | 805.152 | 75 |
2024 | 291.68923 | 993.569 | — |
2023 | 271.22168 | 1.272.179 | — |
2022 | 271.15208 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.