Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Eczane Hizmetleri | Sağlik Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 267.40584 | 1.254.726 | 8 |
2025 | 259.01357 | 1.410.698 | 8 |
2024 | 256.97092 | 1.533.065 | — |
2023 | 249.33578 | 1.625.908 | — |
2022 | 228.19601 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.