Yükleniyor…
Yükleniyor…

Koç Üniversitesi
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 378.07900 | 145.634 | 20 |
2025 | 370.68013 | 138.563 | 23 |
2024 | 381.11524 | 103.928 | 22 |
2023 | 405.42666 | 104.024 | 25 |
2022 | 407.90713 | 97.422 | 23 |
2022–2026 arasında başarı sırası %49 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.