Yükleniyor…
Yükleniyor…

Koç Üniversitesi
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 443.49627 | 69.991 | 11 |
2025 | 469.19850 | 30.038 | 8 |
2024 | 466.60805 | 27.337 | 6 |
2023 | 498.53247 | 19.555 | 6 |
2022 | 473.37959 | 36.961 | 22 |
2022–2026 arasında başarı sırası %89 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.