Yükleniyor…
Yükleniyor…

Koç Üniversitesi
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 538.24860 | 1.501 | 5 |
2025 | 529.36121 | 2.047 | 7 |
2024 | 530.85631 | 2.140 | 6 |
2023 | 541.32989 | 1.259 | 6 |
2022 | 534.30007 | 2.098 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.