Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kocaeli Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 369.42705 | 158.614 | 45 |
2025 | 352.55011 | 169.409 | 52 |
2024 | 328.70134 | 188.544 | 47 |
2023 | 358.56434 | 172.305 | 47 |
2022 | 346.00669 | 183.156 | 47 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.