Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Eczane Hizmetleri | Gedi̇z Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 328.26725 | 567.712 | 30 |
2025 | 318.13393 | 653.124 | 35 |
2024 | 308.56716 | 778.339 | — |
2023 | 299.17716 | 892.384 | — |
2022 | 297.44849 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.