Yükleniyor…
Yükleniyor…

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Makine | Soma Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 291.49180 | 943.279 | 45 |
2025 | 286.55754 | 1.021.366 | 40 |
2024 | 274.57040 | 1.246.274 | — |
2023 | 265.15172 | 1.365.380 | — |
2022 | 264.15115 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.