Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
İktisat | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 317.04439 | 271.976 | 60 |
2025 | 298.88475 | 355.807 | 64 |
2024 | 275.63061 | 546.465 | 84 |
2023 | 273.33144 | 634.000 | 84 |
2022 | 272.48830 | 630.911 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %57 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.