Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Makine | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 329.31996 | 559.107 | 35 |
2025 | 315.04345 | 684.068 | 50 |
2024 | 297.56628 | 914.282 | — |
2023 | 291.23737 | 991.927 | — |
2022 | 287.17822 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.