Yükleniyor…
Yükleniyor…

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Makine | Seydi̇şehi̇r Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 272.64644 | 1.183.485 | 45 |
2025 | 265.42999 | 1.316.995 | 40 |
2024 | 258.27623 | 1.510.893 | — |
2023 | 241.76369 | 1.759.254 | — |
2022 | 237.93371 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.