Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Makine | Deni̇zli̇ Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 310.66303 | 728.761 | 85 |
2025 | 303.20915 | 813.424 | 80 |
2024 | 290.38500 | 1.011.859 | — |
2023 | 282.27659 | 1.112.418 | — |
2022 | 276.95369 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.