Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Mekatronik | Çardak Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.88595 | 914.575 | 45 |
2025 | 287.30477 | 1.011.400 | 40 |
2024 | 278.24228 | 1.189.638 | — |
2023 | 267.41498 | 1.330.322 | — |
2022 | 260.89538 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.