Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Makine | Sakarya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 321.00723 | 629.938 | 85 |
2025 | 313.53557 | 699.618 | 80 |
2024 | 297.91811 | 909.683 | — |
2023 | 286.71898 | 1.051.631 | — |
2022 | 283.25013 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.