Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Makine | Hendek Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 303.52212 | 804.174 | 65 |
2025 | 291.90026 | 951.541 | 60 |
2024 | 277.29136 | 1.204.325 | — |
2023 | 258.64421 | 1.469.486 | — |
2022 | 254.56789 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.