Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Mekatronik | Hendek Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 320.40157 | 635.280 | 45 |
2025 | 312.78591 | 707.597 | 40 |
2024 | 305.36303 | 816.010 | — |
2022 | 288.31620 | Dolmadı | — |
2024–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.