Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Makine | Huğlu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 274.30455 | 1.161.324 | 35 |
2025 | 269.97905 | 1.251.534 | 30 |
2024 | 263.14424 | 1.429.494 | — |
2023 | 249.64966 | 1.620.545 | — |
2022 | 255.83570 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.