Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Çumra Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 256.44432 | 1.407.652 | 35 |
2025 | 244.46902 | 1.624.099 | 40 |
2024 | 243.40676 | 1.768.671 | — |
2023 | 230.22202 | 1.973.949 | — |
2022 | 219.84649 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.