Yükleniyor…
Yükleniyor…

Siirt Üniversitesi
Makine | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.16354 | 1.369.249 | 45 |
2025 | 255.97701 | 1.454.951 | 40 |
2024 | 242.89875 | 1.777.640 | — |
2023 | 234.82547 | 1.886.977 | — |
2022 | 234.84439 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.