Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sinop Üniversitesi
Makine | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 284.94274 | 1.023.899 | 55 |
2025 | 279.64540 | 1.115.078 | 50 |
2024 | 263.20254 | 1.428.518 | — |
2023 | 246.47016 | 1.675.608 | — |
2022 | 247.48614 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.