Yükleniyor…
Yükleniyor…

Şırnak Üniversitesi
Makine | Şirnak Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 275.95729 | 1.139.465 | 30 |
2025 | 271.35834 | 1.231.715 | 30 |
2024 | 245.91399 | 1.724.243 | — |
2023 | 233.37820 | 1.914.166 | — |
2022 | 229.08988 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.