Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği | Çorlu Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 337.14747 | 216.563 | 15 |
2025 | 319.91583 | 244.457 | 16 |
2024 | 294.12607 | 285.355 | 16 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2024–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.