Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Makine | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 313.51605 | 700.331 | 55 |
2025 | 301.38222 | 834.843 | 50 |
2024 | 289.55667 | 1.023.333 | — |
2023 | 279.03770 | 1.158.141 | — |
2022 | 275.82969 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.