Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Makine | Çorlu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.63105 | 905.736 | 65 |
2025 | 286.43518 | 1.022.976 | 60 |
2024 | 277.14241 | 1.206.656 | — |
2023 | 265.06190 | 1.366.804 | — |
2022 | 262.76532 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.