Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Makine | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 277.07204 | 1.124.810 | 45 |
2025 | 264.74677 | 1.326.830 | 45 |
2024 | 256.59939 | 1.539.394 | — |
2023 | 244.23768 | 1.714.991 | — |
2022 | 239.44450 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.