Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Makine | Malkara Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 272.91410 | 1.179.918 | 55 |
2025 | 260.78913 | 1.384.725 | 60 |
2024 | 251.44981 | 1.627.503 | — |
2023 | 240.72094 | 1.778.072 | — |
2022 | 236.99922 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.