Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tekstil Teknolojisi | Çorlu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 260.30205 | 1.353.205 | 25 |
2025 | 245.26707 | 1.612.294 | 25 |
2024 | 249.12025 | 1.668.034 | — |
2023 | 238.69428 | 1.815.293 | — |
2022 | 239.47326 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.