Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tekstil Teknolojisi | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 257.71079 | 1.389.708 | 30 |
2025 | 244.92521 | 1.617.282 | 30 |
2024 | 241.76372 | 1.797.643 | — |
2023 | 235.52657 | 1.873.877 | — |
2022 | 232.05555 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.