Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Eczane Hizmetleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 278.54104 | 1.105.430 | 10 |
2025 | 279.30343 | 1.119.807 | 6 |
2024 | 279.33538 | 1.172.783 | — |
2023 | 258.71890 | 1.468.260 | — |
2022 | 238.48321 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.